Porovnanie nabíjačiek XTAR pre 4 články
Model | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VC4 (VC4) | VC4S | X4 (X4) | VP4 (VP4) | VP4 PLUS | ||
Typ batérie | 1.2V | áno | áno | áno | Nie | áno |
3.6/3.7V | áno | áno | áno | áno | áno | |
Vstupný výkon | 5V 2.1A Micro USB port |
5V 2.1A / QC3.0 Micro USB port |
AC 100-240V 50/60Hz 0,8A DC 5V 2,1A |
Jednosmerný prúd 12V 1A | Jednosmerný prúd 12V 3A | |
Maximálny nabíjací prúd | 1A . | 3A | 2A . | 1A . | 2A . | |
Ako vybrať aktuálny | Automaticky | Automaticky | Automaticky | Ovládanie sami | Ovládanie sami | |
IR Test | Nie | áno | Nie | Nie | áno | |
Skúška/analýza kapacity | Nie | áno | Nie | Nie | áno | |
Režim úložiska | Nie | áno | Nie | Nie | Nie | |
Výstup USB | Nie | Nie | áno | Nie | áno | |
LCD displej |
|
|
|
|
|